
Auf diese Produkte sollten Verbraucher:innen am Black Friday besonders achten
Viele gute Deals gibt es aber auch zu anderen Jahreszeiten
Hamburg, 14. November 2024
Singles‘ Day am 11. November, Black Friday am 29. November, Cyber Monday am 2. Dezember: Zum Jahresende verspricht eine Vielzahl von Shopping-Events besonders attraktive Schnäppchen. Doch was lohnt sich jetzt besonders und welche Käufe sollte man lieber in einen anderen Monat verschieben? Darüber gibt der Barclays Preisradar Aufschluss. Er basiert auf den Daten des Statistischen Bundesamtes und analysiert den Effekt von Preisschwankungen. Diese machen oft einen großen Unterschied. Im Jahr 2023 zum Beispiel kosteten schwankende Preise Haushalte in Deutschland durchschnittlich 2.268 Euro.

Den richtigen Kaufzeitpunkt abwarten
Die Ergebnisse des Preisradars sind eindeutig: Es lohnt sich, das ganze Jahr über die Augen offen zu halten. So sind in den letzten beiden Monaten des Jahres besonders Elektronikartikel oft günstiger als sonst, beispielsweise Fernseher, Kaffeemaschinen, Mobiltelefone oder Laptops. Bekleidungsartikel sind dagegen häufig im Frühsommer sehr günstig. Und wenn gerade eine gute Gelegenheit für Schnäppchen besteht, das Budget jedoch knapp ist? Dann kann sogar ein Ratenkauf sinnvoll sein, vor allem, wenn die Ersparnis den zu leistenden Zins übersteigt. Bei Barclays sind Ratenkäufe bis 500 Euro und einer Laufzeit von bis zu drei Monaten sogar zinsfrei.
Monat für Monat Schnäppchen machen
Monat | Empfehlung |
---|---|
Januar | Der Wintermonat ist ideal für Mode und Autozubehör. Damenmäntel sind im Januar im Schnitt 14,7 Prozent günstiger als im teuersten Monat. Auch Herrenanzüge sowie Jeans bieten im Januar Sparpotenzial. Für Autobesitzer:innen lohnt es sich, im Januar Pkw-Reifen (7,2 Prozent Preisschwankung gegenüber dem teuersten Monat) und Autobatterien zu kaufen. |
Februar | Schuhe stehen im Fokus, wobei Damenpumps und Kinderhausschuhe bis zu 14,1 Prozent Preisersparnis bieten. Auch bei Bügeleisen und Kochtöpfen lassen sich oft gute Preise erzielen. |
März | Wer in Kopfhörer investieren möchte, sollte im März zuschlagen (fünf Prozent Preisschwankung). Dunstabzugshauben und Ventilatoren lohnen sich ebenfalls in diesem Monat. |
April | Der perfekte Monat für Autopflege und Elektronik. Mit besonders günstigem Autowachs und Lackpflegemitteln das Fahrzeug auf Vordermann bringen – und am Abend mit einem E-Book-Reader entspannen. Die Lesegeräte bieten – ebenso wie digitale Bilderrahmen – bis zu 7,5 Prozent niedrigere Preise gegenüber dem teuersten Monat. |
Mai | Für Lesebegeisterte wartet der Mai mit einem Schnäppchenpotenzial von bis zu 16,9 Prozent bei Kinder- und Jugendbüchern auf. Auch Gardinen und Innenjalousien sind im Wonnemonat empfehlenswert. |
Juni | Neue Küchenausstattung gefällig? Kühlgeräte wie Kühl- und Gefrierkombinationen (3,1 Prozent) sorgen in heißen Sommern nicht nur für eine Abkühlung, sondern liefern auch Sparpotential. |
Juli | Ein echter Modemonat! Damenpullover und Strickjacken sind nun bis zu 15,3 Prozent günstiger als im Oktober, Damenröcke sogar bis zu 18,7 Prozent. Auch elektrische Zahnbürsten und Rasierapparate sollten Preisbewusste im Juli auf dem Schirm haben. |
August | Ein perfekter Monat für Technik-Fans, Sportbegeisterte und Eltern. Denn Smartwatches, Fitness-Tracker und Autokindersitze sind jetzt bis zu fünf Prozent günstiger als im teuersten Monat. |
September | Wer große Haushaltsgeräte braucht, sollte im September zugreifen. Denn bei Wäschetrocknern und Waschmaschinen lassen sich jetzt Schnäppchen machen, ebenso wie bei Garten- und Campingmöbeln, die Preisschwankungen von 6,1 Prozent aufweisen. |
Oktober | Handwerker:innen sollten sich im Oktober nach Schlagbohrern umsehen, auch bei Geschirrspülern und vor allem Monitoren (7,9 Prozent) lässt sich sparen. |
November | Im Black-Friday-Monat besonders empfehlenswert sind Akkuschrauber und Laptops; letztere können bis zu 9,5 Prozent günstiger sein. Interessant für Eltern: Wer zu Weihnachten Baukästen oder Modellbausätze verschenken möchte, greift am besten auch schon im November zu. |
Dezember | Puppen, Kaufläden und andere Spielzeuge hingegen sind rund um den Cyber Monday besonders zu empfehlen. Auch Fernseher sind jetzt im Schnitt 6,4 Prozent günstiger als im restlichen Jahresverlauf; ebenso Kaffeevollautomaten und Espressomaschinen sowie Mobiltelefone ohne Vertrag. |
Hinweis zur Methodik: Der „Barclays Preisradar“ ist ein Datentool, welches das Unternehmen Barkow Consulting auf Basis von Daten des statistischen Bundesamts und mithilfe des proprietären Analysemodells BC Consumer Data für Barclays entwickelt hat. Das Tool ermöglicht die Auswertung der Höhe und des Effekts von Preisschwankungen der Jahre 2015 bis 2023 für sämtliche Produkte und Dienstleistungen, die in den Verbraucherpreisindex von Destatis einfließen.